Varje år utses en medlemsförening till ”Årets Fritidsförening”
Uttagningen sker genom att föreningar skickar in sin verksamhetsberättelse från föregående år till en jury, som består av representanter för DAKAPO, Växjö kommun och Region Kronobergs hälsosamordnare. Prissumman är 5000 kr.
Skriv ut ansökan till Årets fritidsförening och fyll i efterfrågade uppgifter. Skicka in ifylld ansökningsblankett till KAF.
Vi vill förtydliga att ansvar för att arrangera nästkommande års konferens inte nödvändigtvis tillfaller på vinnaren av utmärkelsen. Vi uppmanar till dialog med KAF i den frågan.
Tidigare vinnare:
2022 | Motala personalklubb Nyckeln | |
2021 | Ingen vinnare utsedd – Coronapandemi | |
2020 | Ingen vinnare utsedd – Coronapandemi | |
2020 | Borås personalförening Merkraft | |
2019 | Borås personalförening Merkraft | |
2018 | Tjörns kommuns personalförening TKFF | |
2017 | Varbergs kommuns personalklubb | |
2016 | Vänersborgs kommuns personalklubb | |
2015 | Umeå kommuns personalförening Sporren | |
2014 | Ingen vinnare utsedd – få ansökningar | |
2013 | Motala Kommunanställdas Personalförening | |
2012 | Olofströms personalförening | |
2011 | Varbergs personalförening – KomAn | |
2010 | Vänersborg personalförening | |
2009 | Nyköpings personalförening – Kom’Me | |
2008 | PULSEN Sandvikens kommun | |
2007 | Vara kommuns personalförening | |
2006 | Aktiv Fritid i Kalmar kommun | |
2005 | MerKraft Borås stad | |
2004 | KOMIK Täby kommun | |
2003 | Personalklubben i Jönköpings kommun | |
2002 | DAKAPO Växjö kommun | |
2001 | EKAF Eskilstuna kommun | |
2000 | FÅGELFRI Falkenbergs kommun | |
1999 | Lidköpings kommuns fritidsklubb | |
1998 | Kom Fri Rättviks kommun | |
1997 | VISAM Gislaveds kommun | |
1996 | Vara kommuns fritidsförening | |
1995 | KARISMA Kristianstads kommun | |
1994 | HumPe Huddinge kommun | |
1993 | Kiruna kommuns fritdsförening | |
1992 | Kom I Form Kungsbacka kommun | |
1991 | ALLAKAN Österåkers kommun | |
1990 | Sigtuna personalklubb |
Fullständig lista med tema och uppstickare, samt Årets logotyp Lista-på-pristagare-1990-2018